アイフットカップ 〜ビギナー〜
予選リーグ
グループA | ほざまんJAPAN | もみじまんじゅう | BESTCLN | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | ○2-1 | ○3-2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
もみじまんじゅう | ●1-2 | - | ●2-3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
BESTCLN | ●2-3 | ○3-2 | - | 3 | 5 | 5 | 2 |
グループB | 栗麻婆 | ODC | GINGA | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栗麻婆 | - | ○8-0 | ○2-1 | 6 | 10 | 1 | 1 |
ODC | ●0-8 | - | ●1-3 | 0 | 1 | 11 | 3 |
GINGA | ●1-2 | ○3-1 | - | 3 | 4 | 3 | 2 |
順位決定戦
決勝戦
- グループA1位ほざまんJAPAN
- 3-2
- グループB1位栗麻婆
決勝戦
- グループA1位ほざまんJAPAN
- 2-0
- ワイルドカードGINGA
決勝戦
- グループB1位栗麻婆
- 3-2
- ワイルドカードGINGA