NEW YEAR Spazio CUP 2016第2戦 優勝するのはどこのチームだ!!
予選リーグ
グループA | 面担FC | 栗麻婆 | FC SABADO | FC RODEO | ユーシン玉ーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面担FC | - | ●1-6 | ●3-6 | ●0-3 | △2-2 | 1 | 6 | 17 | 5 |
栗麻婆 | ○6-1 | - | ○4-3 | ○0-2 | ○1-0 | 9 | 11 | 6 | 2 |
FC SABADO | ○6-3 | ●3-4 | - | ●0-2 | ○1-0 | 7 | 14 | 10 | 3 |
FC RODEO | ○3-0 | ○2-0 | △1-1 | - | ○4-2 | 10 | 8 | 2 | 1 |
ユーシン玉ーズ | △2-2 | ●0-1 | ●2-4 | ●1-2 | - | 1 | 5 | 9 | 4 |
グループB | ケルンジャーシニア | PONTE | ほざまんJAPAN | 阿吽 | チームガンマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケルンジャーシニア | - | △3-3 | ●0-1 | ●1-3 | ●2-4 | 1 | 6 | 11 | 5 |
PONTE | △3-3 | - | △2-2 | ●0-2 | ○4-1 | 5 | 9 | 8 | 3 |
ほざまんJAPAN | ○1-0 | △2-2 | - | ○1-0 | △2-2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
阿吽 | ○3-1 | ○2-0 | ●0-1 | - | ○9-1 | 9 | 14 | 3 | 1 |
チームガンマ | ○4-2 | ●1-4 | △2-2 | ●1-9 | - | 4 | 8 | 17 | 4 |
順位決定戦
準決勝
- グループA1位FC RODEO
- 1-1 PK2-3
- グループB2位ほざまんJAPAN
決勝戦
- グループB1位阿吽
- 4-0
- グループA2位栗麻婆
3位決定戦
- 準決勝1の敗者FC RODEO
- 1-1 PK3-1
- 準決勝2の敗者栗麻婆
決勝戦
- 準決勝1の勝者ほざまんJAPAN
- 0-4
- 準決勝2の勝者阿吽