NEW YEAR GAViC CUP 2016開幕戦 優勝するのはどこのチームだ!!
予選リーグ
グループA | GINGA | クローバーズ | CARMY | チームヤマモト | ラガート | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINGA | - | ●0-2 | ○3-1 | ●0-4 | △1-1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
クローバーズ | ○2-0 | - | ○3-2 | ●1-3 | ●0-3 | 6 | 6 | 8 | 3 |
CARMY | ●1-3 | ●2-3 | - | ●2-6 | ●1-8 | 0 | 6 | 20 | 5 |
チームヤマモト | ○4-0 | ○3-1 | ○6-2 | - | ○4-3 | 12 | 17 | 6 | 1 |
ラガート | △1-1 | ○3-0 | ○8-1 | ●3-4 | - | 7 | 15 | 6 | 2 |
グループB | チームKENKO | BUSH | チームドルチェ | FFJ | RMM | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームKENKO | - | ○3-1 | ○4-1 | ○2-0 | ●1-3 | 9 | 10 | 5 | 2 |
BUSH | ●1-3 | - | ○3-1 | ○3-0 | ●1-3 | 6 | 8 | 7 | 3 |
チームドルチェ | ●1-4 | ●1-3 | - | ●0-4 | ●0-9 | 0 | 2 | 20 | 5 |
FFJ | ●0-2 | ●0-3 | ○4-0 | - | ●1-2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
RMM | ○3-1 | ○3-1 | ○9-0 | ○2-1 | - | 12 | 17 | 3 | 1 |
順位決定戦
準決勝
- グループA1位チームヤマモト
- 3-1
- グループB2位チームKENKO
準決勝
- グループA2位ラガート
- 1-3
- グループB1位RMM
3位決定戦
- 準決勝1の敗者チームKENKO
- 1-2
- 準決勝2の敗者ラガート
決勝戦
- 準決勝1の勝者チームヤマモト
- 1-2
- 準決勝2の勝者RMM