(仮) アイフットカップ
予選リーグ
グループA | インスタント | t.t.t. | Rebelde | 吉岡家 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インスタント | - | 5-0 | 0-4 | 3-2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
t.t.t. | 0-5 | - | 1-0 | 2-1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Rebelde | 4-0 | 0-1 | - | 6-1 | 6 | 10 | 2 | 1 |
吉岡家 | 2-3 | 1-2 | 1-6 | - | 0 | 4 | 11 | 4 |
グループB | FFJ | WISE | サエキックス | サックジャパン | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFJ | - | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 7 | 6 | 3 | 1 |
WISE | 1-1 | - | 4-1 | 1-1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
サエキックス | 1-3 | 1-4 | - | 3-1 | 3 | 5 | 8 | 3 |
サックジャパン | 1-2 | 1-1 | 1-3 | - | 1 | 3 | 6 | 4 |
グループC | FCさっちー | FC parupunte | ほざまんJAPAN | HYDRANGEA | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCさっちー | - | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 6 | 7 | 4 | 2 |
FC parupunte | 1-2 | - | 1-4 | 0-2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
ほざまんJAPAN | 2-1 | 4-1 | - | 3-0 | 9 | 9 | 2 | 1 |
HYDRANGEA | 1-4 | 2-0 | 0-3 | - | 3 | 3 | 7 | 3 |
順位決定戦
準決勝
- グループA1位Rebelde
- 2-2 PK1-2
- ワイルドカードFDさっちー
準決勝
- グループB1位FFJ
- 0-7
- グループC1位ほざまんJAPAN
3位決定戦
- 準決敗者Rebelde
- 0-2
- 準決敗者FFJ
決勝戦
- 準決勝者FCさっちー
- 1-3
- 準決勝者ほざまんJAPAN