アイフットカップ ビギナークラス
予選リーグ
Aグループ | もみじまんじゅう | ファルコンズ | YH会 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
もみじまんじゅう | - | ○4-0 | ○3-0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
ファルコンズ | ●0-4 | - | △0-0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
YH会 | ●0-3 | △0-0 | - | 1 | 0 | 3 | 2 |
Bグループ | 松ユナイテッド | ヘンプティ | team spotlight | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松ユナイテッド | - | ●0-4 | ●0-4 | 0 | 0 | 8 | 3 |
ヘンプティ | ○4-0 | - | △2-2 | 4 | 6 | 2 | 1 |
team spotlight | ○4-0 | △2-2 | - | 4 | 6 | 2 | 1 |
Cグループ | ほざまんJAPAN | インスタント | ムカイハラ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | ○2-0 | ○4-1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
インスタント | ●0-2 | - | ○8-1 | 3 | 8 | 3 | 2 |
ムカイハラ | ●1-4 | ●1-8 | - | 0 | 2 | 8 | 3 |
順位決定戦
準々決勝
- Cグループ2位インスタント
- 4-0
- Bグループ1位ヘンプティ
準々決勝
- Bグループ1位team spotlight
- 3-1
- Aグループ2位YH会
準決勝
- Aグループ1位(第1シード)もみじまんじゅう
- 0-3
- 準々決勝1の勝者インスタント
準決勝
- Cグループ1位(第2シード)ほざまんJAPAN
- 0-2
- 準々決勝2の勝者team spotlight
3位決定戦
- 準決勝1の敗者もみじまんじゅう
- 0-0PK3-2
- 準決勝2の敗者ほざまんJAPAN
決勝戦
- 準決勝1の勝者インスタント
- 2-1
- 準決勝2の勝者team spotlight