アイフットカップ スーパービギナークラス
予選リーグ
グループA | ほざまんJAPAN | エストレッジャ | FC WISE | もみじまんじゅう | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 7 | 8 | 3 | 1 |
エストレッジャ | 1-1 | - | 3-1 | 5-4 | 7 | 9 | 6 | 2 |
FC WISE | 0-4 | 1-3 | - | 1-5 | 0 | 2 | 12 | 4 |
もみじまんじゅう | 2-3 | 4-5 | 5-1 | - | 3 | 11 | 9 | 3 |
グループB | 吉岡家 | インスタント | 美鈴クラブ | HYDRANGEA | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉岡家 | - | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
インスタント | 3-0 | - | 6-0 | 1-0 | 9 | 10 | 0 | 1 |
美鈴クラブ | 1-3 | 0-6 | - | 0-2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
HYDRANGEA | 3-0 | 0-1 | 2-0 | - | 6 | 5 | 1 | 2 |
順位決定戦
準決勝
- A1位ほざまんJAPAN
- 0-1
- B2位HYDRANGEA
準決勝
- A2位エストレッジャ
- 1-2
- B1位インスタント
3位決定戦
- 準決勝敗者ほざまんJAPAN
- 3-3 PK3-2
- 準決勝敗者エストレッジャ
決勝戦
- 準決勝勝者HYDRANGEA
- 2-1
- 準決勝勝者インスタント