アイフット6周年記念杯 ENJOYクラス 24日午後〜
予選リーグ
グループA | 無礼男 | RODEO | 比治山読書クラブ | WISE | キックアス | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無礼男 | - | 0-6 | 1-2 | 4-2 | 1-3 | 3 | 6 | 13 | 4 |
RODEO | 6-0 | - | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 12 | 14 | 2 | 1 |
比治山読書クラブ | 2-1 | 1-3 | - | 3-1 | 4-0 | 9 | 10 | 5 | 2 |
WISE | 2-4 | 0-1 | 1-3 | - | 3-1 | 3 | 6 | 9 | 3 |
キックアス | 3-1 | 1-4 | 0-4 | 1-3 | - | 3 | 5 | 12 | 5 |
グループB | インスタント | ジャイアントコパンダ | チーム田口 | Rebelde | チームガンマ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インスタント | - | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
ジャイアントコパンダ | 0-0 | - | 6-0 | 0-3 | 4-0 | 7 | 10 | 3 | 2 |
チーム田口 | 1-1 | 0-6 | - | 3-3 | 0-2 | 2 | 4 | 12 | 5 |
Rebelde | 1-0 | 3-0 | 3-3 | - | 3-1 | 10 | 10 | 4 | 1 |
チームガンマ | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 1-3 | - | 3 | 4 | 9 | 4 |
順位決定戦
3位決定戦
- A組2位比治山読書クラブ
- 0-4
- B組2位ジャイアントコパンダ
決勝戦
- A組1位RODEO
- 0-1
- B組1位Rebelde