アイフットカップ 〜スーパービギナー〜
予選リーグ
Aグループ | 安芸人 | ほざまんJAPAN | CHILIEGIA | DERAZ FACTORY | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安芸人 | - | ●0-7 | ○2-0 | ○5-1 | 6 | 7 | 8 | 2 |
ほざまんJAPAN | ○7-0 | - | ○4-1 | ○5-0 | 9 | 16 | 1 | 1 |
CHILIEGIA | ●0-2 | ●1-4 | - | △1-1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
DERAZ FACTORY | ●1-5 | ●0-5 | △1-1 | - | 1 | 2 | 11 | 4 |
Bグループ | RFC PLUS | U−VERIO | GRAVIS | 雷 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC PLUS | - | ○3-1 | ○4-2 | ○2-0 | 9 | 9 | 3 | 1 |
U−VERIO | ●1-3 | - | ○5-0 | ○3-0 | 6 | 9 | 3 | 2 |
GRAVIS | ●2-4 | ●0-5 | - | ●1-4 | 0 | 3 | 13 | 4 |
雷 | ●0-2 | ●0-3 | ○4-1 | - | 3 | 4 | 6 | 3 |
順位決定戦
準決勝
- Aグリープ1位ほざまんJAPAN
- 3-2
- Bグループ2位U-VERIO
準決勝
- Bグループ1位RFC PLUS
- 3-0
- Aグループ2位安芸人
3位決定戦
- 準決勝1の敗者U−VERIO
- 2-2 PK3-2
- 準決勝2の敗者安芸人
決勝戦
- 準決勝1の勝者ほざまんJAPAN
- 2-1
- 準決勝2の勝者RFC PLUS