アイフットカップ(仮) 〜スーパービギナー〜
予選リーグ
Aグループ | FC TURBO | maschera | ACレゴ | RONZA | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TURBO | - | ○4-1 | ●1-3 | ●2-7 | 3 | 7 | 11 | 3 |
maschera | ●1-4 | - | ●1-8 | ●2-7 | 0 | 4 | 19 | 4 |
ACレゴ | ○3-1 | ○8-1 | - | △3-3 | 7 | 14 | 5 | 2 |
RONZA | ○7-2 | ○7-2 | △3-3 | - | 7 | 17 | 7 | 1 |
Bグループ | ほざまんJAPAN | ベッキオ | ペンプティ | 赤ヘルキッカーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | ○5-0 | ○4-2 | ○5-0 | 9 | 14 | 2 | 1 |
ベッキオ | ●0-5 | - | ●1-2 | ○1-0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
ペンプティ | ●2-4 | ○2-1 | - | ○3-1 | 6 | 7 | 6 | 2 |
赤ヘルキッカーズ | ●0-5 | ●0-1 | ●1-3 | - | 0 | 1 | 9 | 4 |
Cグループ | 比治山大学フットサル部 | 柿原工業 | 丸彼女募集しています | HYDRANGIA | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比治山大学フットサル部 | - | ○5-3 | ●0-4 | ○5-2 | 6 | 10 | 9 | 2 |
柿原工業 | ●3-5 | - | ●0-4 | ●0-2 | 0 | 3 | 11 | 4 |
丸彼女募集しています | ○4-0 | ○4-0 | - | ○6-1 | 9 | 14 | 1 | 1 |
HYDRANGIA | ●2-5 | ○2-0 | ●1-6 | - | 3 | 5 | 11 | 3 |
順位決定戦
準決勝
- Aグループ1位RONZA
- 6-1
- ワイルドカードACレゴ
準決勝
- Bグループ1位ほざまんJAPAN
- 1-0
- Cグループ1位丸彼女募集しています
3位決定戦
- 準決勝1の敗者ACレゴ
- 5-2
- 準決勝2の敗者丸彼女募集しています
決勝戦
- 準決勝1の勝者RONZA
- 1-3
- 準決勝2の勝者ほざまんJAPAN