NISHIHIRO CUP
予選リーグ
グループA | SAEKICKS | マインキー | 瀬野っ子がんばろーず | FCパーセル | FCベレッザ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEKICKS | - | ○5-2 | ●3-4 | ○4-1 | ○5-2 | 9 | 17 | 9 | 2 |
マインキー | ●2-5 | - | ●1-5 | ●1-4 | △1-1 | 1 | 5 | 15 | 4 |
瀬野っ子がんばろーず | ○4-3 | ○5-1 | - | ●2-3 | ○6-0 | 9 | 17 | 7 | 1 |
FCパーセル | ●1-4 | ○4-1 | ○3-2 | - | ○2-0 | 9 | 10 | 7 | 3 |
FCベレッザ | ●2-5 | △1-1 | ●0-6 | ●0-2 | - | 1 | 3 | 14 | 5 |
グループB | ほざまんJAPAN | サラダボウル | GREEDY | 生レバ刺し | アルゼンチン美鈴 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | △1-1 | ○4-1 | ○4-1 | ○2-0 | 10 | 11 | 3 | 2 |
サラダボウル | △1-1 | - | ○7-3 | ○4-3 | ○6-2 | 10 | 18 | 9 | 1 |
GREEDY | ●1-4 | ●3-7 | - | ●0-5 | ○1-0 | 3 | 5 | 16 | 4 |
生レバ刺し | ●1-4 | ●3-4 | ○5-0 | - | ○5-3 | 6 | 14 | 11 | 3 |
アルゼンチン美鈴 | ●0-2 | ●2-6 | ●0-1 | ●3-5 | - | 0 | 5 | 14 | 5 |
順位決定戦
準決勝
- 予選 A1位瀬野っ子がんばるーず
- 1-1 PK4-3
- 予選 B2位ほざまんJAPAN
準決勝
- 予選 A2位SAEKICKS
- 1-3
- 予選 B1位サラダボウル
3位決定戦
- 予選 B2位ほざまんJAPAN
- 1-1 PK5-6
- 予選 A2位SAEKICKS
決勝戦
- 予選 A1位瀬野っ子がんばるーず
- 2-3
- 予選 B1位サラダボウル