アイフット new year cup
予選リーグ
グループA | ギャランドゥー | サラダボウル | Otoconia | オールズラーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャランドゥー | - | ○4-2 | ○4-3 | ○6-0 | 9 | 14 | 5 | 1 |
サラダボウル | ●2-4 | - | ○3-0 | ○5-1 | 6 | 10 | 5 | 2 |
Otoconia | ●3-4 | ●0-3 | - | ○1-0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
オールズラーズ | ●0-6 | ●1-5 | ●0-1 | - | 0 | 1 | 12 | 4 |
グループB | クレンドゥーロ広島 | ほざまんJAPAN | HUSTLER | FORUM | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレンドゥーロ広島 | - | ○4-0 | ○5-1 | ○7-1 | 9 | 16 | 2 | 1 |
ほざまんJAPAN | ●0-4 | - | ○4-2 | ○4-2 | 6 | 8 | 8 | 2 |
HUSTLER | ●1-5 | ●2-4 | - | △2-2 | 1 | 5 | 11 | 3 |
FORUM | ●1-7 | ●2-4 | △2-2 | - | 1 | 5 | 13 | 4 |
順位決定戦
準決勝
- グループA 1位ギャランドゥー
- 1-4
- グループB 2位ほざまんJAPAN
準決勝
- グループB 1位クレンドゥーロ広島
- 3-3 PK2-3
- グループA 2位サラダボウル
3位決定戦
- 準決勝1の敗者ギャランドゥー
- 1-5
- 準決勝2の敗者クレンドゥーロ広島
決勝戦
- 準決勝1の勝者ほざまんJAPAN
- 1-4
- 準決勝2の勝者サラダボウル