アイフットカップ ~ビギナー~
予選リーグ
GROUP A | ほざまんJAPAN | セカチュー | セグレード | 栗麻婆 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | △1-1 | ○6-0 | ○1-0 | 7 | 8 | 1 | 1 |
セカチュー | △1-1 | - | ○8-0 | ●2-4 | 4 | 11 | 5 | 3 |
セグレード | ●0-6 | ●0-8 | - | ●1-7 | 0 | 1 | 21 | 4 |
栗麻婆 | ●0-1 | ○4-2 | ○7-1 | - | 6 | 11 | 4 | 2 |
GROUP B | SHOWA | 池田屋 | FC LPH | キングオブふくらはぎ | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOWA | - | △1-1 | ○5-0 | △0-0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
池田屋 | △1-1 | - | ○12-1 | ●1-4 | 4 | 14 | 6 | 3 |
FC LPH | ●0-5 | ●1-12 | - | ●0-4 | 0 | 1 | 21 | 4 |
キングオブふくらはぎ | △0-0 | ○4-1 | ○4-0 | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
順位決定戦
準決勝
- グループA1位ほざまんJAPAN
- 1-1 PK3-2
- グループB2位SHOWA
準決勝
- グループA2位栗麻婆
- 1-2
- グループB1位キングオブふくらはぎ
3位決定戦
- A1-B2の敗者SHOWA
- 1-1 PK2-1
- A2-B1の敗者栗麻婆
決勝戦
- A1-B2の勝者ほざまんJAPAN
- 1-0
- A2-B1の勝者キングオブふくらはぎ