アイフットカップ
予選リーグ
総当りリーグ戦 | ほざ麻婆 | HIU M科 | BC DO | SHOWA | osgood | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざ麻婆 | - | ◯3-0 | ◯4-1 | ◯1-0 | ●0-1 | 9 | 8 | 2 | 3 |
HIU M科 | ●0-3 | - | ●0-2 | ●3-6 | ●0-6 | 0 | 3 | 17 | 5 |
BC DO | ●1-4 | ◯2-0 | - | ●1-4 | ●4-6 | 3 | 8 | 14 | 4 |
SHOWA | ●0-1 | ◯6-3 | ◯4-1 | - | ◯4-3 | 9 | 14 | 8 | 2 |
osgood | ◯1-0 | ◯6-0 | ◯3-0 | ●3-4 | - | 9 | 16 | 8 | 1 |
順位決定戦
決勝戦
- 1位osugood
- 3-2
- 2位SHOWA