アイフットカップ〜ビギナー〜
予選リーグ
グループA | ほざまんJAPAN | 栗麻婆 | RONZA | iPhoto | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほざまんJAPAN | - | △3-3 | ○3-2 | ○4-1 | 7 | 10 | 6 | 1 |
栗麻婆 | △3-3 | - | △3-3 | ●1-3 | 2 | 7 | 9 | 4 |
RONZA | ●2-3 | △3-3 | - | △3-3 | 2 | 8 | 9 | 3 |
iPhoto | ●1-4 | ○3-1 | △3-3 | - | 4 | 7 | 8 | 2 |
グループB | ショーワ | with B | dosakura | ONE | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショーワ | - | ○4-1 | ○3-1 | ○4-0 | 9 | 11 | 2 | 1 |
with B | ●1-4 | - | ●1-3 | ●0-2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
dosakura | ●1-3 | ○3-1 | - | △1-1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
ONE | ●0-4 | ○2-0 | △1-1 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
順位決定戦
準決勝
- グループA1位ほざまんJAPAN
- 2-0
- グループB2位dosakura
準決勝
- グループB1位ショーワ
- 6-2
- グループA2位iPhoto
3位決定戦
- 準決勝1の敗者dosakura
- 0-4
- 準決勝2の敗者iPhoto
決勝戦
- 準決勝1の勝者ほざまんJAPAN
- 1-3
- 準決勝2の勝者ショーワ